Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Treasury | 100 | 0 | 100 |
Doorwerking septembercirculaire 2021 | -69 | 0 | -69 |
Verdeling reserve Vooruitontvangen bedragen AU | 223 | 0 | 223 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 254 | 0 | 254 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Wet Inburgering | 874 | -1.179 | -305 |
City Deal | 106 | -106 | 0 |
Corona: financiering preventie en begeleiding uitkeringsgerechtigden | 600 | 0 | 600 |
Regionaal projectleider jeugdwerkloosheid | -20 | -90 | -110 |
Corona: Ondersteunen van inwoners die door corona in hun inkomen zijn geraakt | 949 | 0 | 949 |
Actieplan Perspectief op Werk | 0 | -75 | -75 |
Corona: Schulddienstverlening ondernemers | 268 | 0 | 268 |
Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio | 1.131 | 0 | 1.131 |
Voorbereiding wet inburgering | 133 | 0 | 133 |
Externe inhuur participatie | -20 | 0 | -20 |
Capaciteit Stedelijke ontwikkeling | -53 | 0 | -53 |
Regiodeal, Dam-tot-dambrug en programma groen en sociaal | 0 | -971 | -971 |
Corona: mondkapjes en zelftesten voor minima | 20 | 0 | 20 |
Corona: Extra capaciteit schuldenproblematiek | 41 | 0 | 41 |
Corona: bijdrage extra capaciteit Vitale Stad | 2 | 0 | 2 |
Arbeidsmarktregio | -47 | -47 | -94 |
Corona: Subsidieregeling Reuring 2022 | 200 | 0 | 200 |
Investeringsfonds | 135 | 0 | 135 |
Kostenverdeling | 1.691 | -405 | 1.286 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 6.010 | -2.873 | 3.136 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Invoering Wet Inburgering | -104 | 0 | -104 |
Maatschappelijke Dienst Tijd | 398 | -388 | 10 |
Regionaal Mobiliteits Team | 335 | -335 | 0 |
Stadspas | 250 | 0 | 250 |
Capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | -20 | 0 | -20 |
Begeleiding naar werk of meedoen | 87 | 0 | 87 |
Inhuur bedrijventerreinen | -84 | 0 | -84 |
Capaciteit Stedelijke ontwikkeling | -90 | 0 | -90 |
Regionaal Mobiliteits Team | -62 | 0 | -62 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 711 | -724 | -13 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Woningbouwimpuls - Beleidsintensivering 2022 | 110 | 0 | 110 |
Inzet extra middelen Jeugdzorg (AEF-middelen) | 320 | 0 | 320 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 430 | 0 | 430 |
Totaal programma Werk, inkomen en economie | 7.405 | -3.597 | 3.808 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .