Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Doorwerking decembercirculaire 2021 | 669 | 0 | 669 |
Doorwerking septembercirculaire 2021 | 174 | 0 | 174 |
Verdeling reserve Vooruitontvangen bedragen AU | 790 | 0 | 790 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2021 | -430 | 0 | -430 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.203 | 0 | 1.203 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Wet Inburgering | -97 | 0 | -97 |
Sloop op Sportpark Hoornse veld | 45 | -45 | 0 |
Tijdelijke huisvesting tijdens renovatie St. Michael College (SMC) | 625 | 0 | 625 |
Vrijval middelen Holland museum | -94 | 0 | -94 |
Corona: maatregelen maatschappelijke initiatieven | 410 | 0 | 410 |
Verwijdering tijdelijke huisvesting onderwijs Kreekrijk (IF) | 15 | 0 | 15 |
Corona: instandhouding en stimulering culturele infrastructuur | 300 | 0 | 300 |
Corona: Bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur 2022 | 350 | 0 | 350 |
Regionaal projectleider huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne | 68 | -68 | 0 |
Opvang ontheemden Oekraïne op rivercruise schepen | 8.000 | -8.000 | 0 |
Kostenverdeling | 811 | -224 | 587 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 10.434 | -8.337 | 2.097 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Noodopvang vluchtelingen | 241 | -281 | -39 |
Noodopvang Oekraïense vluchtelingen | 2.500 | -2.500 | 0 |
Beheerder buitensport | -34 | 0 | -34 |
Capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | -101 | 0 | -101 |
Actualisatie vastgoed | 161 | 0 | 161 |
Capaciteit afdeling Sector Gebiedsontwikkeling | -60 | 0 | -60 |
Sport diverse budgetneutrale mutaties | 77 | -77 | 0 |
Capaciteit Stedelijke ontwikkeling | 75 | 0 | 75 |
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers | -111 | -111 | -222 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.748 | -2.969 | -220 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Optimalisatie Sportpark Hoornse veld | 5.570 | 0 | 5.570 |
Afkoop frictiekosten voormalige lokale omroep | 130 | 0 | 130 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 5.700 | 0 | 5.700 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | 20.085 | -11.305 | 8.780 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .