Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Omgevingsdienst NZKG | 136 | 0 | 136 |
Doorwerking septembercirculaire 2021 | 14 | 0 | 14 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 150 | 0 | 150 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Bijstellen reserve bodem | 4.270 | -4.316 | -46 |
Uitvoeringsovereenkomst Omgevingsdienst (UVO) | 54 | -54 | 0 |
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudget 2022 | 1.232 | -190 | 1.042 |
Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging Bouw | 200 | 0 | 200 |
Actualisatie MPG 22.1 | 17.792 | -18.050 | -258 |
Studie Guisweg | 155 | 0 | 155 |
Investeringsfonds | 0 | -467 | -467 |
Kostenverdeling | 5.074 | -4.623 | 451 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 28.778 | -27.701 | 1.077 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Verschuiving budget omgevingsplannen | 150 | -50 | 100 |
Capaciteit afdeling Sector Gebiedsontwikkeling | -65 | 0 | -65 |
Collectief aanpassen toegankelijkheid wooncomplexen | -10 | 0 | -10 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 75 | -50 | 25 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Woningbouwimpuls - Beleidsintensivering 2022 | 205 | 0 | 205 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 205 | 0 | 205 |
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 29.208 | -27.751 | 1.457 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .