Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Doorwerking septembercirculaire 2021 | 65 | 0 | 65 |
Verdeling reserve Vooruitontvangen bedragen AU | 164 | 0 | 164 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2021 | -6 | 0 | -6 |
Rekeningresultaat VRZW | 0 | 300 | 300 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 223 | 300 | 523 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Uitvoering amendement verkamering | -371 | 0 | -371 |
Lagere baten bestuurlijke dwang | 0 | 181 | 181 |
Corona: Verkiezingen | 267 | 0 | 267 |
Corona: Intergemeentelijke samenwerking VRZW | 131 | 0 | 131 |
Corona: leges kleine evenementen | 0 | 52 | 52 |
Investeringsfonds | 92 | 0 | 92 |
Kostenverdeling | 1.195 | -79 | 1.116 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.315 | 154 | 1.469 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Maatschappelijke Dienst Tijd | -10 | 0 | -10 |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | -144 | 94 | -50 |
Volkshuisvestingsfonds: Handhaving plus | 0 | -338 | -338 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -154 | -244 | -398 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Woningbouwimpuls - Beleidsintensivering 2022 | 162 | 0 | 162 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 162 | 0 | 162 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 1.546 | 210 | 1.756 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .