Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2022 | Baten 2022 | Saldo 2022 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
CAO ontwikkelingen | 323 | 0 | 323 |
Aanvulling indexatie salarisbegroting | 2 | 0 | 2 |
Treasury | -531 | -966 | -1.497 |
Corona: knelpunten bedrijfsvoering | 247 | 0 | 247 |
Doorwerking decembercirculaire 2021 | 0 | -2.694 | -2.694 |
Doorwerking septembercirculaire 2021 | -14 | -6.380 | -6.394 |
Verdeling reserve Vooruitontvangen bedragen AU | 0 | -1.648 | -1.648 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2021 | -40 | 0 | -40 |
Hogere energielasten | 185 | 0 | 185 |
Corona: Compensatie inkomstenderving 2021 | 0 | -3.100 | -3.100 |
Gemeentefonds ontwikkeling accres en opschalingskorting | 0 | -6.080 | -6.080 |
Corona: Algemene uitkering september- en decembercirculaire | 0 | -1.192 | -1.192 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 172 | -22.060 | -21.888 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Corona: Terugvordering ten onrechte verstrekte Tozo uitkeringen | 488 | 0 | 488 |
Uitvoering amendement verkamering | 45 | 0 | 45 |
Corona: Lagere opbrengst Toeristenbelasting | 0 | 1.400 | 1.400 |
Corona: Lagere opbrengst VMR | 0 | 325 | 325 |
Voorbereiding wet inburgering | 0 | -133 | -133 |
Externe inhuur participatie | -15 | 0 | -15 |
Onroerendezaakbelasting | 0 | -500 | -500 |
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudget 2022 | 0 | -1.042 | -1.042 |
Actualisatie verkoop vastgoed | 200 | 0 | 200 |
Actualisatie MPG 22.1 | 0 | 258 | 258 |
Groot onderhoud Prins Bernard kazerne | 150 | 0 | 150 |
Cybercrime | 61 | 0 | 61 |
Corona: Onttrekking coronareserve | 0 | -5.305 | -5.305 |
Capaciteitsuitbreiding ambtelijke organisatie | 1.500 | 0 | 1.500 |
Corona: Vitaal Zaanstad 2022 Moeders van Zaanstad | 88 | 0 | 88 |
Investeringsfonds | 20.663 | -26.324 | -5.661 |
Kostenverdeling | 780 | -252 | 528 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 23.960 | -31.574 | -7.614 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Capaciteit dienstverlening | -67 | 0 | -67 |
Functieherwaardering | -12 | 0 | -12 |
Capaciteit bedrijfsvoering vanuit programmabudget | 216 | 0 | 216 |
Aanstelling landmeter | -75 | 0 | -75 |
Actualisatie vastgoed | 287 | 0 | 287 |
Actualisatie bedrijfsvoering budgetneutraal | 460 | -460 | 0 |
Wet Kwaliteitsborging Bouw | 50 | 0 | 50 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 859 | -460 | 399 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Woningbouwimpuls - Beleidsintensivering 2022 | 0 | -1.317 | -1.317 |
Inzet extra middelen Jeugdzorg (AEF-middelen) | -3.597 | 394 | -3.203 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -3.597 | -923 | -4.520 |
Totaal programma Bestuur en financiën | 21.395 | -55.017 | -33.622 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .